En el cuadro siguiente vemos cómo cumplen la expresión de las
glucometrías los distintos programas informáticos de los sistemas MCG
Clarity® | Carelink | Libreview | Diasend | Tidepool | |
Nº de días de uso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
% de tiempo activa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Glucosa media | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
GMI | No | No | No | Sí | Sí |
CV | Sí | No | Sí*** | Sí | Sí |
TAR nivel 2 | Sí* | Sí* | No | No | Sí |
TAR nivel 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
TIR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
TBR nivel 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
TBR nivel 2 | Sí | Sí** | No | Sí | Sí |
AGP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Curiosamente en el resumen prescinde de este grupo, aunque sí lo pone en la hoja de AGP
** Lo pone en 50 mg/dl *** Sólo se ve en la lista de pacientes, no en el informe
CLARITY

DIASEND

LIBREVIEW

MEDTRONIC

TIDEPOOL
